01 / PV Cleaning

光伏组件智能清洗
积灰、鸟粪、盐雾与霉斑直接吃掉发电量。无人机清洗不踩踏组件、不划伤盖板、无需搭设作业面,一天覆盖数兆瓦,把发电效率洗回来。
地面电站屋顶分布式山地电站

| 作业项目 | 计价方式 | 价格 |
|---|---|---|
| 光伏组件清洗 | 按装机容量 | 2500-3000 元/兆瓦 |
| 复杂工况/重度污染 | 现场勘察后核定 | 面议 |
| 时段 | 清洗类型 | 作业要点 |
|---|---|---|
| 春季 3 — 4 月 | 开工洗 | 清除冬季积灰、落叶与霉斑,迎接 3-5 月发电爬坡期;沿海需留意盐雾残留,采用中性清洗剂避免腐蚀。 |
| 夏季 5 月底 — 6 月初 | 深度洗 | 梅雨季前彻底清理鸟粪与油污,为 6-8 月发电旺季铺路;暴雨后检查盐渍泥沙,未冲净及时补洗,避开高温时段。 |
| 秋季 9 — 10 月 | 补洗 | 雨季后清理盐垢、顽固灰尘,保障秋冬发电,9 月底完成即可。 |
| 冬季 11 — 12 月 | 维护洗 | 入冬前清积灰、防低温热斑;苍南冬季少结冰,组件较干净时可省略,留待次年开春再洗。 |
淡旺季提示:6 — 8 月为光伏发电高峰期,属清洗淡季,此时段档期更充裕,适合安排非紧急的常规维护。
长期运维:电站可按年度签订定点运维合约,全年按策略排期清洗,价格与档期均可提前锁定。




